Состав проекта | Рабочий | Стандарт | Премиум | ||
Цена,руб.за м.кв. | 1200 | 2500 | 2500 | ||
Техническое задание | |||||
Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций | |||||
План расстановки мебели (3-5 вариантов) | |||||
План демонтажа/монтажа перегородок | |||||
План помещения после перепланировки с размерами | |||||
План дверей и проемов, спецификация дверей | |||||
План пола с указанием напольного покрытия | |||||
План теплых полов | |||||
План потолка с указанием типа используемого материала | |||||
План расположения светильников и выключателей с привязкой к стенам | |||||
План привязки светильников к группам выключателей | |||||
Развертка стен по помещениям | |||||
Развертка стен с раскладкой плитки в ванной и санузлах | |||||
Ведомость отделки помещений | |||||
Спецификация сантехнического оборудования | |||||
Спецификация мебели | |||||
Спецификация осветительных приборов | |||||
3D визуализация | |||||
Авторский надзор и комплектация |